Ассортимент продукции
№ п/п | Наименование | Кол-во шт. в упаковке | Цена за 1шт. без НДС руб. | |
---|---|---|---|---|
1. Пакеты с петлевой ручкой | ||||
1.1. | Пакет с петлевой ручкой 24х30(70) (Косметическая серия) | 500/25 | 0,33 | |
1.2. | Пакет с петлевой .ручкой 42х38+6 (37) "J" (ТИКО) | 300/50 | 0,30 | |
1.3. | Пакет с петлевой ручкой 40х36+8(70) (BOSS) | 500/50 | 0,41 | |
1.4. | Пакет с петлевой ручкой 43х48+6 (47) Stones&Samson черный | 300/50 | 0,30 | |
1.6. | Пакет с петлевой ручкой 45х45+10(70) (Цветы,Фрукты) | 250/25 | 0,50 | |
1.10. | Пакет с петлевой ручкой 36*45+6 (60) (Робот Ламинированный) | 500/50 | 0,46 | |
1.8. | Пакет с пластмассовыми ручками 38х35+10(110) | 100/10 | 0,94 | |
1.12. | Пакет с пластмассовыми ручками 40х44+10(110) | 100/10 | 1,10 | |
1.11. | Пакет с петлевой ручкой 45х45+3(70) Черный матовый | 250/50 | 0,39 | |
2. Пакеты с вырубными ручками | ||||
2.1. | Пакет с вырубной усил ручкой 30х40(40) (Косметика) | 1000/50 | 0,20 | |
2.2. | Пакет с вырубной усил ручкой 38х47+6 (60) ламинация | 1000/50 | 0,46 | |
2.3. | Пакет с вырубной неусил ручкой 20*30 (30) | 1000/100 | 0,11 | |
2.4. | Пакет с вырубной усил ручкой 31x40 ламинация | 1000/50 | 0,36 | |
3. Пакеты с ручками тип "майка" | ||||
3.1. | "Пакет типа ""майка"" 25+12х45 (9) ""Цветная""" | 5000/100 | 0,03 | |
3.2. | "Пакет типа ""майка"" 28+16х50 (12) ""Спасибо""" | 4000/100 | 0,07 | |
3.3. | "Пакет типа ""майка"" 30+16х55 (15) ""Медведь""" | 1500/100 | 0,08 | |
3.4. | "Пакет типа ""майка"" 32+16х60 (17) ""Звезды"" " | 1000/100 | 0,09 | |
3.5. | "Пакет типа ""майка"" 28+14х55(35) ПВД ""Фрукты""" | 750/50 | 0,16 | |
3.6. | "Пакет типа ""майка"" 30+16х55 (25) ПНД ""Виноград,Тюльпаны""" | 1000/100 | 0,16 | |
3.7. | "Пакет типа ""майка"" 43+20х69 (35) ""WWW"" (""BMW"")" | 700/50 | 0,21 | |
4. Пакеты фасовочные 7-9 мк в пластах | ||||
4.1. | Пакет фасовочный, шуршащий 10+8х27 (8) в пластах | за уп. | 8,00 | |
4.2. | Пакет фасовочный, шуршащий 14+8х35(8) в пластах | за уп. | 12,00 | |
4.3. | Пакет фасовочный, шуршащий 18+8х35 (8) в пластах | за уп. | 14,00 | |
5. Пакеты фасовочные, повышенной прочности | ||||
5.1. | Пакет фасовочный, шуршащий 24х37 (7) в пластах | 10000/1000 | 0,02 | |
5.2. | Пакет фасовочный шуршащий 24х37(8)в рулонах(500) на втулке | 10000/500 | 0,02 | |
5.3. | Пакет фасовочный,шуршащий 24х37(8)в рулонах(100) | 10000/100 | 0,02 | |
5.4. | Пакет фасовочный, шуршащий 25х40 (12) Экстра | 10000/500 | 0,03 | |
5.5. | Пакет фасовочный, ПВД 25х40 (35) в пачках | 5000/500 | 0,08 | |
6. Пакеты с замком ( зиплок ) | ||||
6.1. | Пакет Zip Lock 6х8 35мк | 10000/200 | 0,01 | |
6.2. | Пакет Zip Lock 8х12 35мк | 9000/100 | 0,02 | |
6.3. | Пакет Zip Lock 10х15 35мк | 5000/100 | 0,03 | |
6.4. | Пакет Zip Lock 12х17 35мк | 6000/100 | 0,03 | |
6.5. | Пакет Zip Lock 15х20 35мк | 4000/100 | 0,04 | |
6.6. | Пакет Zip Lock 20х25 35мк | 2000/100 | 0,08 | |
6.7. | Пакет Zip Lock 25х30 35мк | 2000/100 | 0,12 | |
6.8. | Пакет Zip Lock 30х40 40мк | 1000/100 | 0,17 | |
6.9. | Пакет Zip Lock 40х50 40мк | 1000/100 | 0,35 | |
7. Пакеты для мусора | ||||
7.1. | Мешки хозяйственные 50х60 (8) в рулоне мусорные на 30л. РФ | 1500/30 | 0,04 | |
7.2. | Мешки хозяйственные 50х60 (8) в рулоне мусорные на 30л. РФ | 1000/25 | 0,08 | |
7.4. | Мешки хозяйственные 70х110 (30) мусорные рулон 120л.ПВД | 250/20 | 0,40 | |
7.5. | Мешки хозяйственные 70х110 (45) мусорные рулон 120л.ПВД | 150/10 | 0,49 | |
8. Пакеты для гриля, уголок для гамбургера | ||||
8.2. | Пакет бумажный 20+10х34 с печатью для кур-гриль с ламинацией (Курочка) | 1000/100 | 0,25 | |
8.3. | Пакет бумажный 20+10х34 без печати для кур-гриль с ламинацией | 1000/100 | 0,23 | |
8.4. | Пакет бумажный с вырубной ручкой 280*150*370 Крафт | 1000/50 | 0,43 | |
8.5. | Пакет Крафт фасовочный 180*65*400 б/п бумажный | 100 | 0,10 | |
8.7. | Пакет бумажный с плоской ручкой 260*150*370 | 250/50 | 0,43 | |
8.8. | Пакет бумажный с плоской ручкой 260*150*370 | 100 | 0,12 | |
9. Пленка в ассортименте | ||||
9.1. | Пленка пищевая 7мк х 300мм., РФ, 0,3кг | 12 | 3,20 | |
9.2. | Пленка пищевая 45смх200м (8) ЭКОНОМ W/T, РФ | 8 | 6,50 | |
9.4. | Пленка стрейч 45см(17) для ручной намотки, 1,25кг | 6 | 9,20 | |
10. Посуда одноразовая в ассортименте | ||||
10.1. | Стакан 100 мл прозр РР | 4000/100 | 0,03 | |
10.3. | Стакан 200 мл РР ЭКО цветной(синий,красный,зеленый,желтый) | 3000/100 | 0,05 | |
10.4. | Стакан 200 мл прозрачный РР ЭКО | 4000/100 | 0,03 | |
10.5. | Стакан 200 мл прозрачный ИНТЕКО | 4000/100 | 0,05 | |
10.8. | Крышка 90мм МК90 матовая Huhtamaki к ст. бум. | 1520/150 | 0,03 | |
10.9. | Стакан 500мл пивной ИНТЕКО | 1000/50 | 0,12 | |
10.10. | Стакан 500мл пивной прозрачный | 1000/50 | 0,08 | |
10.11. | Стакан ПС200МПСВ РБ (200мл из вспененного полистирола) | 1000/50 | 0,07 | |
10.12. | Стакан ПС240 РБ (240мл из вспененного полистирола) | 900/45 | 0,08 | |
10.13. | Крышка 80мм МК80 матовая Huhtamaki к ст.пена 240мл | 900/100 | 0,04 | |
10.14. | Чашка 180мл кофейная кор-бел, РФ | 1000/50 | 0,11 | |
10.15. | "Тарелка D=115 (креманка ""Ромашка)" | 100 | 0,08 | |
10.16. | Тарелка десертная D=165мм | 2400/100 | 0,08 | |
10.17. | Тарелка бессекционная D=205мм | 2000/100 | 0,11 | |
10.18. | Тарелка 2-х секционная D=205мм | 1400/100 | 0,11 | |
10.19. | Тарелка 3-х секционная D=205мм | 1400/100 | 0,11 | |
10.20. | Тарелка суповая 500мл | 1900/100 | 0,11 | |
10.25. | Подложка 180х135х25 А-25(вспененный полистирол) | 300 | 0,09 | |
10.27. | Подложка 225х135х40 Т-40(вспененный полистирол) | 225 | 0,10 | |
11. Столовые приборы |
||||
11.1. | Ложка чайная "Оптима" Степ | 3000/200 | 0,02 | |
11.2. | "Ложка столовая ""Премиум""" | 1000/100 | 0,04 | |
11.3. | Вилка Степ | 2500/100 | 0,03 | |
11.4. | Нож | 4000/100 | 0,03 | |
11.5. | Размешиватель Степ | 12000/500 | 0,01 | |
11.7. | Размешиватель лопатка | 12000/500 | 0,01 | |
11.6. | Трубочка с изгибом полоса 210*5мм (соломка для коктейля) | 12000/250 |
0,01 |
|
11.1 БИО посуда, столовые приборы и контейнеры |
||||
11.1.1. | Стакан 100мл. Картонный Краф | 1000/100 | 0,08 | |
11.1.2. | Стакан 250мл одноразовый бумажный с печатью | 1000/50 | 0,13 | |
11.1.3. | Стакан 500мл картонный Крафт | 800/50 | 0,19 | |
11.1.4. | Тарелка картонная D=170мм | 2000/100 | 0,05 | |
11.1.5. | Тарелка, сахарный тросник D=172мм, белая | 1000/50 | 0,24 | |
11.1.6. | Тарелка, сахарный тросник D=225мм, белая | 1000/50 | 0,38 | |
11.1.7. | Ложка кукурузный крахмал 170мм,белая, зеленая | 1000/50 | 0,14 | |
11.1.8. | Вилка кукурузный крахмал 158мм,белая | 1000/50 | 0,11 | |
11.1.9. | Трубочка бумажная (соломка для коктейля) L=195, d=6мм | 250 | 0,04 | |
11.1.10. | Размешиватель деревянный 140мм | 10000/500 | 0,01 | |
11.1.11. | Контейнер (салатник) DoEco 500мл ( 165*120*45мм) с крышкой картонный Крафт | 200/50 | 0,58 | |
11.1.12. | Контейнер (салатник) DoEco 800мл ( 207*127*55мм) с крышкой картонный Крафт | 200/50 | 0,69 | |
12. Контейнеры | ||||
12.1. | Контейнер круглый 250мл с крышкой 0,10/0,08 | 1000/100 | 0,18 | |
12.2. | Контейнер круглый 500мл с крышкой 0,12/0,08 | 1000/100 | 0,20 | |
12.3. | Контейнер .прямоугольный РР 108х82 250мл с крышкой 0,10/0,08 | 1000/100 | 0,18 | |
12.4. | Контейнер прямоугольный РР 108х82 500мл с крышкой 0,12/0,08 | 1000/100 | 0,20 | |
12.5. | Контейнер 500мл низкий (179х132мм)РР с крышкой 0,23/0,12 | 500/100 | 0,35 | |
12.6. | Контейнер 1000 мл низкий (179*132мм) РР с крышкой 0,30/0,12 | 500/100 | 0,42 | |
13. Контейнеры "Комус-Упаковка" | ||||
13.1. | Контейнер РКС-350, РФ | 300 | 0,17 | |
13.2. | Контейнер РКС-500, РФ | 300 | 0,34 | |
13.3. | Контейнер РКС-750, РФ | 240 | 0,37 | |
13.4. | Контейнер РКС-1000, РФ | 210 | 0,38 | |
13.49 | Контейнер УП-Т-2711В на 1кг квадратный | 200 | 0,60 | |
13.49а | Контейнер УП-Т-2700Н на 1кг квадратный | 200 | 0,40 | |
13.53. | Контейнер УК-290ВБ на 1кг круглый d-22, h-10,9 | 200 | 0,60 | |
13.53а | Контейнер УК-290Н на 1кг круглый | 80 | 0,40 | |
13.54. | Контейнер УК-280В на 2кг круглый | 70 | 0,89 | |
13.54а | Контейнер УК-280Н на 2кг круглый | 70 | 0,69 | |
13.55. | Контейнер УП-Т-264В на 1кг квадратный | 200 | 0,60 | |
13.55а | Контейнер УП-Т-264Н на 1кг квадратный | 200 | 0,40 | |
13.50. | Контейнер УК-17 | 280 | 0,65 | |
13.15. | Контейнер РК-23 | 350 | 0,40 | |
13.23. | Контейнер УП-Т-2770-35, РБ, кругл. на 1кг | 152 | 0,40 | |
13.24. | Контейнер УП-Т-2760-050, РБ, кругл. на 1кг | 152 | 0,60 | |
13.25. | Емкость РК-40, РФ | 200 | 0,79 | |
13.26. | Контейнер УП-Ш-040, РБ (УК-47) (УП-083) | 200 | 0,60 | |
13.27. | Контейнер РК-21, РФ | 200 | 0,60 | |
13.43. | Контейнер Т-2512ДШ "Сказка" | 320 | 0,54 | |
13.44. | Контейнер Т-2512К "Сказка" | 160 | 0,70 | |
14. Контейнеры из пенополистирола | ||||
14.1. | Ланчбокс 250х210х35мм бессекц ЛБ-1 | 100 | 0,32 | |
14.2. | Ланчбокс 250х210х35мм бессекц ЛБ-2 | 100 | 0,32 | |
14.3. | Ланчбокс 250х210х35мм бессекц ЛБ-3 | 100 | 0,32 | |
15. Ведра с герметичной крышкой | ||||
15.1. | Банка БН Ш-2-10-ППМ-ПЩ-1 (ведро 1л) | 25 | 0,95 | |
15.2. | Банка БН Ш-2-10-ППМ-ПЩ-2 (ведро 2л) | 25 | 1,80 | |
16. Наборы одноразовой посуды | ||||
16.1. | "Набор ""Мини""(тар.м.,вилка,ст-н,салф. По 3шт)" | 35 | 1,40 | |
16.3. | "Набор ""Популярный""(вилка,ст-н,тарелка м.,салфетка по 6 шт)" | 35 | 2,20 | |
16.4. | "Набор""Для Пикничка""(вилка,стопка,ст-н,тарелка б.,салф.по 6шт)" | 25 | 2,90 | |
17. Сопутствующие товары | ||||
17.2.1 | "Салфетки бумажные ""Бриз""белые 100листов, РБ" | 20 | 0,74 | |
17.14. | Салфетки влажные | 1 | 0,54 | |
17.4. | Бумага туалетная 110гр/20 с втулкой, РБ | 20 | 0,41 | |
17.21. | "Платки носовые трехслойные 190х200,10шт. ""Перышко""" | 1 | 0,32 | |
17.22. | Рукав для запекания ширина 30см в футляре | 1 | 0,90 | |
17.5. | Фольга 29см*8м(10)Саянская фольга стандарт | 48/1 | 1,90 | |
17.6. | Скотч 50ммх50м (42) Терьер 120-224х (прозрачный - №5038) | 6 | 1,29 | |
17.7. | Перчатки п/э одноразовый прочные (L) | 100 | 0,02 | |
17.10. | Шпагат 110м., РФ 1200 текс | 50/1 | 2,70 | |
17.11. | Шпагат ПП 2225м, 2200 текс (бобина 4,5-5кг) | 1 | 65,00 | |
17.12. | Шпагат ПП 1600текс (бобина 1 кг) белый, 625м | 1 | 19,00 | |
17.13. | Сетка на втулке 500м мелкая,крупная ячейка(белая,цветная) | 1 | 49,00 | |
18. Упаковка для подарков | ||||
18.1. | Пакет ламинированный 18+10*22см, РФ | (10)(12) | 1,08 | |
18.2. | Пакет ламинированный 22+14*33см, РФ | (10)(12) | 1,96 | |
18.5. | Пакет ламинированный 12+8*36см, РФ для бутылки | (10)(12) | 1,35 | |
20. Лента чековая для кассовых аппаратов, этикет лента | ||||
20.2. | 57*30В Кассовая термолента *280 (57Т) 18м. | 240/10 | 0,48 | |
20.3. | Этикет лента, РФ | 200/10 | 0,71 | |
20.4. | 58х30 Термоэтикетки ЭКОх60 (без печати) | 60 | 3,90 | |
20.5. | Термоэтикетка 58*60, РФ | 60 | 3,90 |
Продукция компании «ТандемПак» – это богатейший выбор качественных товаров, необходимых при осуществлении торговой деятельности, работы в сегментах общественного питания и кейтеринга. Мы занимаемся оптовой реализацией продукции, используемой для упаковки, для кулинарии, а также для организации комфортных условий работы персонала и отдыха клиентов.
В списке продукции, приведенном ниже, вы найдете все самые важные характеристики наших товаров, собранные в одном месте. В таблице указаны артикулы товаров, их размеры, и, что особенно важно, минимальное количество единиц товара, реализуемого нашей компанией. Товары сгруппированы по типу и назначению: пользуясь нашим списком артикулов, вы точно не запутаетесь, совершая заказ.
Товары, связанные с новогодней упаковкой, вынесены отдельным прайс-листом, который вы можете скачать на свой компьютер в удобном для использования формате. Прайс-лист новогодних упаковок снабжен изображениями товара. Указана также вместимость упаковок и стоимость (без учета НДС).
Определившись с товарами, которые вы желаете заказать, вы можете связаться с нашими специалистами: они быстро и точно оформят ваш заказ. Для совершения заказа, воспользуйтесь контактными телефонами, приведенными в разделе «Контакты», или электронной почтой. Наши офис и склад находятся в одном и том же месте, что максимально, на наш взгляд, упрощает процесс оформления и получения заказа. Доставку товара мы осуществляем в течение 24 часов (по Минску) или 1-2 суток (в другие регионы Республики). Вы можете также воспользоваться услугами представительств компании «ТандемПак» в областях: наши филиалы работают в Витебске, Гомеле и Пинске и обеспечивают такой же высокий уровень обслуживания, как и головной офис, расположенный в Минске.
Мы будем рады сотрудничеству!